← Desk · Papir · PUT-analyse
Technology
Analyst-score 74/100 · Gns. EPS-surprise +5.0%
Flags: RS-,BUY
Daglig lukkekurs (130 handelsdage). Faldende de seneste ~20 handelsdage.
Desk under 55
Vejledende niveauer fra ProStock (ikke ordre). Kurs nu $370.50. · Kort trend: igangværende
$366.80 – $374.21
±1% omkring nuværende kurs
$395.77 – $411.92
$359.39
Bruger desk-score, RS, earnings og papir-regler. Cache 24 timer.
| Dato | Est. | Actual | Surprise | Kilde |
|---|---|---|---|---|
| 2027-02-11 | 4.30 | – | – | yahoo |
| 2026-11-12 | 4.06 | – | – | yahoo |
| 2026-10-31 | 4.05 | 4.16 | 2.6% | yahoo |
| 2026-07-31 | 3.39 | 3.50 | 3.1% | yahoo |
| 2026-04-30 | 2.69 | 2.86 | 6.5% | yahoo |
| 2026-01-31 | 2.21 | 2.38 | 7.9% | yahoo |
| 2025-10-31 | 2.09 | 2.17 | 3.7% | yahoo |
Vejledende analyse — ikke investeringsrådgivning. Saxo-ordre kræver separat OpenAPI-opsætning.